
排名 #1
FP Markets
评分
9.3 / 10
- 最适合
- 股票与外汇集于一处
- 排名理由
- FP Markets 将原始点差外汇报价与直接市场准入(DMA)股票交易相结合,注重成本的交易者和多资产投资者可以在同一账户体系内操作。五种平台可选,受 ASIC、FSCA、SCA、FSA 和 CMA 监管,且无最低入金要求(US$0),是我们本季度综合表现最强的推荐。
实时行情滚动条正在滚动。跟踪品种:EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, 黄金, S&P 500, 比特币。实时价格由 TradingView 提供。可使用暂停按钮停止滚动。
| 标准 | |||
|---|---|---|---|
| 总体评级 | 4.4 | 4.7 | 4.3 |
| 总评分 | 8.7/10 | 9.3/10 | 8.7/10 |
| 监管 | ASIC, VFSC, FSA | ASIC, FSCA, SCA, FSA, CMA, 圣卢西亚 | ASIC, DFSA, CMA |
| 按账户类型定价 |
|
|
|
| 最低入金 | US$0 | US$0 | US$5 |
| 杠杆 | Up to 1:500 | 最高 1:500(取决于实体;ASIC 零售客户为 1:30) | ASIC 零售客户为 1:30;其他集团实体下更高 |
| 平台 | MT4, MT5, cTrader, TradingView | MT4, MT5, MetaTrader WebTrader, cTrader, TradingView, Myfxbook AutoTrade, Iress, FP Markets 应用 | MT4, MT5, XM 应用, WebTrader |
| 账户类型 | Classic, Zero, Swap-free (Islamic) on request | 标准账户, Raw 账户, 伊斯兰标准账户(免隔夜利息), 伊斯兰 Raw 账户(免隔夜利息), Iress 零售账户(DMA,US$1,000 起), Iress 批发/专业账户(DMA,US$1,000 起), 模拟账户(免费) | 标准账户, Ultra Low, 股票, 免隔夜利息账户(视地区而定) |
| 市场 | 外汇, 股票差价合约, 指数, 大宗商品, 加密货币差价合约, ETF, 债券, 期货 | 外汇, 指数, 大宗商品, 股票, 金属, 能源 | |
| 支付方式 | 银行转账, Visa / Mastercard, Skrill, Neteller | 银行转账, Visa / Mastercard, Skrill, Neteller, 本地转账 | |
| 最适合 | 注重成本的交易者、剥头皮交易者、算法交易者,以及希望使用 cTrader 或 TradingView 的交易者 | 股票与外汇集于一处 | 新手交易者 |
| 开设账户 |
交易条件经常变化。交易前请务必向您所在国家对应的经纪商实体确认点差、佣金和监管信息。
FXSpreadMeter Ratings
从交易成本、平台、监管和整体条件等方面比较高评分经纪商。

排名 #1
评分
9.3 / 10

排名 #2
评分
8.7 / 10

排名 #3
评分
8.7 / 10

排名 #4
评分
6.1 / 10

排名 #5
评分
9.0 / 10

排名 #6
评分
9.0 / 10
推广合作披露:当用户通过本网站的链接注册时,FXSpreadMeter 可能会从部分合作经纪商处获得报酬。这并不代表对经纪商适合性或表现的任何保证。交易存在重大风险。